Boks 3
| Kontor, m2 | 215,2 |
| Ladu/tootmine, m2 | 345,3 |
| Pindala kokku, m2 | 560,5 |
| Hind | 784 700 € |
| Staatus | Vaba |
| Kontor, m2 | 215,2 |
| Ladu/tootmine, m2 | 345,3 |
| Pindala kokku, m2 | 560,5 |
| Hind | 784 700 € |
| Staatus | Vaba |
| Kontor, m2 | 215,2 |
| Ladu/tootmine, m2 | 347,0 |
| Pindala kokku, m2 | 562,2 |
| Hind | 787 080 € |
| Staatus | Vaba |
| Kontor, m2 | 249,9 |
| Ladu/tootmine, m2 | 1012,9 |
| Pindala kokku, m2 | 1262,8 |
| Hind | 1 767 920 € |
| Staatus | Vaba |

| Boks | Pindala m2 | Hind €/m2 | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262,8 | 1400 | 1 767 920 € | Vaba | Lisainfo › |
| 2 | 562,2 | 1400 | 787 080 € | Vaba | Lisainfo › |
| 3 | 560,5 | 1400 | 784 700 € | Vaba | Lisainfo › |
* Hindadele lisandub kehtiv käibemaks
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Hinnas sisaldub:
Hinnas ei sisaldu (tasub ostja):
* käibemaks
* müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud
* telefoni- ja/või andmeside liitumise- ja/või teenustasud (valmidus arendaja poolt)
* valvesignalisatsiooniga liitumise tasu
Sobiva äripinna valiku järgselt sõlmitakse võlaõiguslik müügileping sissemaksega 20% äripinna lõpphinnast. Peale äripinna valmimist ja vahetult enne valduse üeandmist sõlmitakse asjaõigusleping, mille käigus tasutakse 80% äripinna lõpphinnast.
Täpsema info saamiseks, küsimuste või ettepanekute korral võta ühendust meie esindajaga.